
Basic Functions: | Towing, Mooring, Fire Fighting |
Length Overall: | 22,5 meters |
Beam: | 8,2 meters |
Moulded Draft: | 3,65 meters |
Loaded Draft: | 2,65 meters |
Speed: | 12 knots |
Bollard Pull: | 34 tons |
Main Engines: | 2 x CUMMINS KTA38-M2 969kw 1800rpm |
Propulsion: | 2 x Fixed Pitch Propellers With Nozzle |
Related Ships
Ship Name | Country | Type | Year |
---|---|---|---|
GULF-II | TURKEY | TS 22-35 TUGBOAT | 2005 |
GULF-I | TURKEY | TS 22-35 TUGBOAT | 2005 |